TERMAL KAMERA UTI165A
Stok Kodu
SHEUTI165A
Kategori
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
14.337,40 TL + KDV
Havale
16.860,78 TL
(%2,00 havale indirimi)
* 2.867,48 TL den başlayan taksitlerle!
17.204,88 TL
Unit UTi165A 160x120 Termal Kamera
Termal görüntüleme cihazı algılamanın avantajları;
- Sezgisel, verimli ve kullanışlı, kullanıcıların sıcaklık değişimini doğrudan "görmesini" sağlar.
- Kapsamlı analiz için farklı konumların termal durumu, karar vermek için daha fazla bilgi sağlar.
- Yargılama hatalarından kaçınmak, işçilik maliyetlerini düşürmek ve zayıf ısı dağılımını ve gizli sorun noktalarını keşfetmek.
- Veri analizi ve rapor çıktısı için PC yazılımı.
| Teknik Özellikler | |
| Modeli | UTi165A |
| IR Çözünürlüğü | 160 × 120 piksel |
| Görüş Alanı (FOV) | 56 ° × 42 ° |
| Termal Hassasiyet (NETD) | ≤150mk (0.15 ℃) |
| Sıcaklık Aralığı | -10 ~ 400 ℃ |
| Uzaysal Çözünürlük (IFOV) | 11mrad |
| Kare Hızı | < 9Hz |
| Ölçüm Doğruluğu | ± 2 ℃ veya ±% 2 hangisi daha büyükse |
| Odaklanma | Odaklanmadan |
| Görüntüleme Modları | Termal |
| Görüntüle | 2,8 inç LCD |
| Yüksek / Çok Sıcaklığın Otomatik Olarak Yakalanması | √ |
| Ölçüm Modları | |
| KABLOSUZ İNTERNET | |
| PC Analiz Yazılımı | √ |
| Düşme Kanıtı | 2a |
| IP Derecelendirme | IP65 |
| Genel Özellikleri | |
| Güç | Li-ion pil (3.7V 5000mAh) |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve gri |
| Ürün Net Ağırlığı | 455 g |
| Ürün Boyutu | 236 mm x 75,5 mm x 86 mm |
| Standart Aksesuarlar | mikro USB kablosu, mikro SD kart, C Tipi USB kablosu |
| Standart Bireysel Paketleme | Blister, hediye kutusu, İngilizce kullanım kılavuzu |
| Karton Başına Standart Miktar | 5 adet |
| Standart Karton Ölçümü | 650 mm x 355 mm x 180 mm |
| Standart Karton Brüt Ağırlık | Yaklaşık 5kg |


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!