Genel Bilgiler
- 1 Faz 230V-50/60 Hz şebeke voltajı ile ve 10 kVA nın üzerindeki jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder. Aşırı düşük ve yüksek giriş voltajlarına karşı özel koruması vardır.
- İnvertör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.
- Rutil, Bazik ve Selülozik elektrodlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.
- Kolay tutuşma sağlayan Hot Start, kesintisiz kaynak imkanı sağlayan Arc Force, elektrodun yapışmasını önleyen Anti Stick ve Punta Ayar süresi özellikleri bulunmaktadır.
- Madenler gibi tehlikeli ortamlarda da kullanabilmek için VRD seçeneği vardır.
- Musluklu TIG torcu ile Lift TIG özelliği sayesinde TIG kaynağı da yapılabilir.
- Cihazın ısınma hızına uygun olarak soğutma performansını dinamik olarak düzenleyen Akıllı Fan özelliği vardır.
- Makine iç ısısını sürekli izleyerek, termik atmadan önce koruma sağlayan Akıllı Termik Koruma ile makinenin ömrü uzar.
- Açık havada da kullanılmak üzere tasarlanmış olup, IP 23 koruma sınıfına sahiptir.
- Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.
Teknik DeÄŸerler
Güç Kaynağı | ||||
Åžebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 9.68 | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5-200 | A | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 145 | A (%100) | ||
EN 60974 -1 (I/X%) | 200/14 | |||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 200 | A (%35) | ||
Elektrod Yakma Becerisi (3.25mm) | 47 | Adet/saat | ||
Elektrod Yakma Becerisi (4.00mm) | 40 | Adet/saat | ||
Elektrod Yakma Becerisi (5.00mm) | 28 | Adet/saat | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60-4.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 440x155x310 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 12,5 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
Aksesuarlar
Kod | Ad | Ebat | Standart/Opsiyonel |
7906201603 | ELEKTROD PENSESİ ve KABLOSU | 16mm2/3mt (35 soket) | Standart |
7905201603 | TOPRAK PENSESİ ve KABLOSU | 16mm2/3mt (35 soket) | Standart |
7111020008 | LAVA TIG 20V-8 MUSLUKLU | 200A (%35 DC) - 8m | Opsiyonel |
7111020004 | LAVA TIG 20V-4 MUSLUKLU | 200A (%60 DC) - 4m | Opsiyonel |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
DoÄŸrulama kodunu giriniz: